VMC-1270E機床主要規格
項 目 | 規 格 | 單 位 | VMC-1270E |
工作臺 | 面積(長×寬) | mm | 1300×650 |
大負重 | kg | 1100 | |
主 軸 | 主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 730 |
主軸速度 | rpm | 6000(皮帶式) | |
行 程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 1250/700/700 |
主軸鼻端至臺面 | mm | 150-850 | |
進 給 | X/Y/Z快速進給 | m/min | 30/30/24 |
切削速度 | mm/min | 1-18000 | |
自動換刀 | 刀柄規格 | MAS-BT50 | |
刀柄拉釘 | MAS-P40T-1(45°) | ||
刀具數量 | pcs | 24 | |
刀具大直徑 | mm | Φ105 | |
刀具大長度 | mm | 350 | |
刀具大重量 | kg | 15 | |
T to T換刀時間 | sec | 2.7 | |
C to C換刀時間 | sec | 5 | |
電 機 | 主軸馬達 | kw | 15/18.5kw |
X/Y/Z伺服馬達 | kw | 3.0/3.0/3.0 | |
切削水馬達 | kw | 0.45 | |
機械尺寸 | 占地尺寸 | mm | 3400*4200*3200 |
機臺凈重 | kg | 9000 | |
精 度 | 定位精度 | mm | 0.01(全程) |
重復定位精度 | mm | 0.005 |
機械主要配件表
名稱 | 規格型號 | 制造商 |
數控系統 | 發那科OI-MF | 日本法那科 |
X/Y/Z軸馬達 | 3.0/3.0/3.0kw | 日本法那科 |
主軸馬達 | 15/18.5kw | 日本法那科 |
主軸 | BT-6000rpm | 臺灣健椿 |
自動潤滑系統 | YET-C1 | 勝祥 |
切削水系統 | 0.45kw | 臺灣STARIS PUMPS |
換刀系統 | 凸輪圓盤刀庫 | 岡田 |
氣動系統 | 三點組合 | AIRTAC |
線性導軌 | X:45mm/2/6 Y:55mm/2/4 Z:45mm/2/6 | 臺灣HIWIN |
滾珠螺桿 | X/Y/Z軸 φ40mm*12 | 臺灣HIWIN |
X,Y,Z軸軸承 | X/Y/Z軸 φ30mm | 日本NSK |
電器組件 | 繼電器 | OMRON |
變壓器 | 25KVA | 昆山通變 |
聯軸器 | 28GS D28*D35 | 德國KTR |
主軸打刀缸 | 5500KG | 中日 |
三軸護罩 | 翔茆 |